PARTIE ELECTRIQUE
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Purion |
---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE | Oui |
ASSISTANCE | 5 niveaux d'assistance |
AUTONOMIE | 160Km |
BATTERIE | BOSCH Intégrée 625Wh |
BATTERIE PUISSANCE WH | 625Wh |
BATTERIE AMPERE HEURE | 16,7Ah |
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 17,36Ah (625Wh) |
POSITION MOTEUR | Central Pédalier |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch |
MODÈLE MOTORISATION | BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm) |
COUPLE MOTEUR | 85Nm |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
VOLTAGE | 36 Volts |
VITESSE | 25km/h |
PARTIE CYCLE
SELLE | FIZIK Terra Aidon X5 145 mm |
---|---|
CADRE | Mondraker Prime Xtralite tout en aluminium 6061 renforcé, Forward Geometry |
CINTRE | OnOff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 780mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore |
TIGE DE SELLE | Onoff Sulfur 0-R |
SUSPENSION DE SELLE | Oui |
TAILLE DE ROUE | 29" |
PNEUS | Maxxis Grifter 29x2,5 / 64-622 |
POTENCE | MDK Urban 35 mm, alliage d’aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
PÉDALES | Aluminium |
BÉQUILLE | Oui |
LARGEUR (ETRTO) | 64 |
LONGUEUR (ETRTO) | 622 |
TRANSMISSION
JANTES | MDK-HP1 29 |
---|---|
CHAÎNE | Sram SX Eagle |
CASSETTE | Sram Eagle PG1210, 11-50 dents |
NOMBRE DE PLATEAUX | Simple Plateau |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Sram SX Eagle - 12 Vitesses |
MOYEU AVANT | Formula DC711, 15 x 110 mm, roulements étanches, IS 6 trous |
MOYEU ARRIÈRE | Formula EHL148 Boost 12 x 148 mm, roulements étanches, IS 6 trous |
SUSPENSION
DÉBATTEMENT | 120mm |
---|---|
FOURCHE | RockShox |
MODÈLE FOURCHE | RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion Control, Solo Air |
TOUT SUSPENDU | Non |
FREINAGE
FREINS | SRAM level T |
---|---|
DIAMÈTRE FREINS AVANT | 200mm |
DIAMÈTRE FREINS ARRIÈRE | 200mm |
Mondraker 2022 Prime X Taille S et M
3 899,00 €Prix